Grundversorgung
Immer sicher versorgt
Wir sind Grundversorger für Strom und Gas in Springe und den Ortsteilen. Hier findest du alle Infos, Preise und Preiszusammensetzungen.
Grundversorgung Gas
Stand: 1. Juli 2024
Grundversorgung Erdgas | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresabnahme kWh | Arbeitspreise Cent/ kWh | Grundpreise EUR/ Monat |
||
netto | brutto | netto | brutto | |
0 - 8.999 | 14,009 | 16,67 | 8,411 | 10,01 |
9.000 - 57.600 | 13,504 | 16,07 | 13,448 | 16,00 |
über 57.600 | 13,710 | 16,31 | - | - |
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise (Grundversorgung Erdgas) und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen.
- Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19%
In den Netto-Endpreisen sind seit den 1.Januar 2024 die folgenden Kostenbelastungen enthalten:
Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh | 0,55 Cent/kWh |
Konzessionsabgabe | Kochen und Warmwasser 0,610 Cent/kWh | Sonst. Tariflieferung 0,270 Cent/kWh |
CO2-Preis | 0,816 Cent/kWh | 0,816 Cent/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,250 Cent/kWh | 0,250 Cent/kWh |
Saldo der vorgenannten kostenbelastungen | 2,226 Cent/kWh | 1,886 Cent/kWh |
Die Preise gelten nur im Postleitzahlengebiet 31832 Springe.
„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“
Grundversorgung Strom
Stand: 1. Januar 2024
Grundversorgung Strom | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresabnahme kWh | Arbeitspreise Cent/ kWh | Grundpreise EUR/ Monat |
||
netto | brutto | netto | brutto | |
0 - 10.000 | 41,974 | 49,95 | 9,243 | 11,00 |
10.001 - 100.000 | 45,100 | 53,67 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise (Grundversorgung Strom) und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen.
- Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19%
In den Netto-Endpreisen sind seit den 1.Januar 2024 die folgenden Kostenbelastungen enthalten:
Cent/kWh netto | EUR/Jahr netto |
|
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden) | 1,590 | |
EEG-Umlage | 0,000 | |
KWKG-Umlage | 0,275 | |
§19 StromNEV-Umlage | 0,643 | |
Offshore-Netzumlage | 0,656 | |
Abla-Umlage | 0,000 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,450 | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 41,60 | |
Messstellenbetrieb | 9,22 |
Beschaffung und Vertrieb | |||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | 0 - 10.000 kWh/Jahr | 27,310 | |
Grundpreis (monatl.) | 0 - 10.000 kWh/Jahr | 5,01 |
Die Preise gelten nur im Postleitzahlengebiet 31832 Springe.