Grundversorgung Gas
Immer sicher versorgt
Wir sind Grundversorger für Gas in Springe und den Ortsteilen. Hier findest du alle Infos, Preise und Preiszusammensetzungen.
Grundversorgung Gas
Stand: 1. Januar 2026
| Grundversorgung Erdgas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahresabnahme kWh | Arbeitspreise Cent/ kWh | Grundpreise EUR/ Monat |
||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| 0 - 8.999 | 9,739 | 11,59 | 8,403 | 10,00 |
| 9.000 - 57.600 | 9,235 | 10,99 | 13,445 | 16,00 |
| über 57.600 | 9,437 | 11,23 | - | - |
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise (Grundversorgung Erdgas) und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen.
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19%
| In den Netto-Endpreisen sind die folgenden Kostenbelastungen enthalten | Cent/kWh netto | Cent/kWh netto |
|---|---|---|
| Energiesteuer | 0,55 Cent/kWh | 0,55 Cent/kWh |
| Konzessionsabgabe | Kochen und Warmwasser 0,610 Cent/kWh | Sonst. Tariflieferung 0,270 Cent/kWh |
| Gasspeicherumlage | 0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh |
| Saldo der vorgenannten kostenbelastungen | 1,160 Cent/kWh | 0,820 Cent/kWh |
Die Kosten für Emmisionszertifikate (CO2 – Preis) sind in den Arbeitspreisen enthalten.
Die Preise gelten nur im Postleitzahlengebiet 31832 Springe.
„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“