Grundversorgung Strom
Immer sicher versorgt
Wir sind Grundversorger für Strom in Springe und den Ortsteilen. Hier findest du alle Infos, Preise und Preiszusammensetzungen.
Grundversorgung Strom
Stand: 1. Januar 2026
| Grundversorgung Strom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahresabnahme kWh | Arbeitspreise Cent/kWh | Grundpreise EUR/Monat |
||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| 0 - 10.000 | 26,040 | 30,99 | 12,596 | 14,99 |
| 10.001 - 100.000 | 29,166 | 34,71 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung der Allgemeinen Preise (Grundversorgung Strom) und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen.
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer von derzeit 19%
*Der „Aufschlag für besondere Netznutzung“ besteht aus der § 19 StromNEV-Umlage, dem nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) ab 01.01.2025 erhobenen „Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung“, der nach der Festlegung gemeinsam mit der § 19 StromNEV-Umlage abgerechnet werden kann, und der Wasserstoffumlage (deren Kosten derzeit nicht eigenständig erhoben, sondern in die § 19 StromNEV-Umlage eingerechnet werden).
| In den Netto-Endpreisen sind die folgenden Kostenbelastungen enthalten | Cent/kWh netto | EUR/Jahr netto |
|---|---|---|
| Stromsteuer | 2,050 | |
| Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden) | 1,590 | |
| EEG-Umlage | 0,000 | |
| KWKG-Umlage | 0,446 | |
| Aufschlag für besondere Netznutzung* | 1,559 | |
| Offshore-Netzumlage | 0,941 | |
| Abla-Umlage | 0,000 | |
| Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,44 | |
| Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 41,60 | |
| Messstellenbetrieb | 9,22 |
| Beschaffung und Vertrieb | Cent/kWh netto | EUR/Jahr netto |
|
|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | 0 - 10.000 kWh/Jahr | 12,014 | |
| Grundpreis (monatl.) | 0 - 10.000 kWh/Jahr | 8,36 | |
Die Preise gelten nur im Postleitzahlengebiet 31832 Springe.