Netzstrukturdaten Strom 2023
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Jahreshöchstlast
Höchstentnahmelast
Höchstentnahmelast in | kW | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|---|
HS/MS | 67 | 15.06.2024 | 13:00 |
MS | 5.890 | 21.02.2024 | 10:15 |
MS/NS | - | - | - |
NS | 12.369 | 28.12.2024 | 19:00 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Summe aller Einspeisungen
Stromkreislängen
Freileitung MS | 11,68 km |
Freileitung NS ohne Hausanschlussleitung | 0,59 km |
Freileitung NS nur Hausanschlussleitung | 0,04 km |
Kabelleitung MS | 171,19 km |
Kabelleitung NS ohne Hausanschlussleitung | 269,79 km |
Kabelleitung NS nur Hausanschlussleitung | 199,57 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
HS/MS | 64,00 MVA |
MS/NS | 88,78 MVA |
Ausgespeiste Jahresarbeit
HS/MS | 39.373 MWh |
MS | 86.390 MWh |
MS/NS | 52.906 MWh |
NS | 60.542 MWh |
Anzahl der Entnahmestellen
HS/MS | 1 |
MS | 43 |
MS/NS | 0 |
NS mit Leistungsmessung | 89 |
NS ohne Leistungsmessung | 17.927 |
Gesamt | 18.060 |
- 132 Entnahmestellen mit 1/4 Stundenmessung
- 18.008 Sonstige Entnahmestellen
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers: Stadtwerke Springe GmbH
Einwohner im Netzgebiet
- 29.215
Versorgte Fläche
- 18,70 km²
Geografische Fläche
- 160,13 km²
Netzverluste
Summe der Netzverluste
HS/MS | 197.855 kWh |
MS | 676.951 kWh |
MS/NS | 549.961 kWh |
NS | 1.357.475 kWh |
Gesamt | 2.782.242 kWh |
Preise der Verlusstenergie: 14,373 ct./ kWh