Netzstrukturdaten Strom 2023
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Jahreshöchstlast
Höchstentnahmelast
| Höchstentnahmelast in | kW | Tag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| HS/MS | 58 | 19.01.2025 | 11:15 |
| MS | 5.878 | 08.07.2025 | 15:30 |
| MS/NS | - | - | - |
| NS | 12.557 | 18.01.2025 | 18:45 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Summe aller Einspeisungen
Stromkreislängen
| Freileitung MS | 11,68 km |
| Freileitung NS ohne Hausanschlussleitung | 0,59 km |
| Freileitung NS nur Hausanschlussleitung | 0,04 km |
| Kabelleitung MS | 171,19 km |
| Kabelleitung NS ohne Hausanschlussleitung | 269,79 km |
| Kabelleitung NS nur Hausanschlussleitung | 199,57 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
| HS/MS | 64,00 MVA |
| MS/NS | 93,36 MVA |
Ausgespeiste Jahresarbeit
| HS/MS | 37.401 MWh |
| MS | 83.965 MWh |
| MS/NS | 50.385 MWh |
| NS | 59.029 MWh |
Anzahl der Entnahmestellen
| HS/MS | 1 |
| MS | 43 |
| MS/NS | 0 |
| NS mit Leistungsmessung | 83 |
| NS ohne Leistungsmessung | 18.046 |
| Gesamt | 18.173 |
| Anzahl vorhandene intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen | 243 |
| Anzahl der Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemem | 249 |
| Anzahl im Vorjahr abgeschlossene Vereinbarungen nach §14 a Abs. 1 Satz 1 | 9 |
- 132 Entnahmestellen mit 1/4 Stundenmessung
- 18.008 Sonstige Entnahmestellen
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers: Stadtwerke Springe GmbH
Einwohner im Netzgebiet
- 29.215
Versorgte Fläche
- 18,70 km²
Geografische Fläche
- 160,13 km²
Netzverluste
Summe der Netzverluste
| HS/MS | 186.667 kWh |
| MS | 675.311 kWh |
| MS/NS | 527.437 kWh |
| NS | 2.059.853 kWh |
| Gesamt | 3.449.268 kWh |
Preise der Verlusstenergie: 14,373 ct./ kWh