Netzstrukturdaten Strom 2023
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Jahreshöchstlast
Höchstentnahmelast
Höchstentnahmelast in | kW | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|---|
HS/MS | 48 | 21.12.2023 | 21:45 |
MS | 5.366 | 20.11.2023 | 8:00 |
MS/NS | - | - | - |
NS | 12.489 | 21.01.2023 | 19:00 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Summe aller Einspeisungen
Stromkreislängen
Freileitung MS | 11,68 km |
Freileitung NS ohne Hausanschlussleitung | 0,59 km |
Freileitung NS nur Hausanschlussleitung | 0,04 km |
Kabelleitung MS | 171,19 km |
Kabelleitung NS ohne Hausanschlussleitung | 269,79 km |
Kabelleitung NS nur Hausanschlussleitung | 199,57 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
HS/MS | 64,00 MVA |
MS/NS | 65,58 MVA |
Ausgespeiste Jahresarbeit
HS/MS | 39.988 MWh |
MS | 88.494 MWh |
MS/NS | 54.869 MWh |
NS | 63.402 MWh |
Anzahl der Entnahmestellen
HS/MS | 1 |
MS | 43 |
MS/NS | 0 |
NS mit Leistungsmessung | 88 |
NS ohne Leistungsmessung | 18.008 |
Gesamt | 18.140 |
- 132 Entnahmestellen mit 1/4 Stundenmessung
- 18.008 Sonstige Entnahmestellen
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers: Stadtwerke Springe GmbH
Einwohner im Netzgebiet
- 29.215
Versorgte Fläche
- 18,70 km²
Geografische Fläche
- 160,13 km²
Netzverluste
Summe der Netzverluste
HS/MS | 206.989 kWh |
MS | 698.541 kWh |
MS/NS | 558.031 kWh |
NS | 1.370.787 kWh |
Gesamt | 2.834.348 kWh |
Preise der Verlusstenergie: 14,373 ct./ kWh